ครบวงจรก่อสร้างและงานระบบ มาตรฐานสากล
งานก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ระบบปรับอากาศและเครื่องกล
สุขาภิบาล/ประปา/ป้องกันอัคคีภัย
ระบบอัตโนมัติในอาคาร
งานก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ระบบปรับอากาศและเครื่องกล
สุขาภิบาล/ประปา/ป้องกันอัคคีภัย
ระบบอัตโนมัติในอาคาร
ไฮไลต์ทางการเงิน
ภาพรวมการเติบโตทางการเงินของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวุฒิ เอ็นยีเนียริ่ง แสดงไว้ในตารางด้านล่าง
| No. | Project | Contract Value (MTHB) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | BTP Hotel | 113,500,000 | 2025 - Ongoing |
| 2 | COMO Metropolitan Bangkok | 19,890,000 | 2025 - Ongoing |
| 3 | Le Méridien Phuket Beach Resort | 14,000,000 | 2025 - Ongoing |
| 4 | Bumrungrad International Hospital | 6,312,000 | 2025 - Ongoing |
| 5 | Adidas @ Iconsiam | 4,100,000 | 2025 |
| 6 | Boucheron Siam Paragon | 2,800,000 | 2025 |
| 7 | Dior @ Emquartier | 18,500,000 | 2024 |
| 8 | Prada @ Emporium | 12,278,000 | 2024 |
| 9 | Adidas @ MEGA Bangna | 10,270,000 | 2024 |
| 10 | Prada Phuket @ Central Phuket Floresta | 7,130,000 | 2024 |
| 11 | Adidas @ One Bangkok | 6,542,000 | 2024 |
| 12 | Prada @ Siam Paragon | 5,921,000 | 2024 |
| 13 | Dolce & Gabbana @ Siam Paragon | 4,650,000 | 2024 |
| 14 | Celine @ Emquartier | 3,410,000 | 2024 |
| 15 | Christian Louboutin @ Central Embassy | 2,100,000 | 2024 |
| 16 | Celine Perm Store @ Emquartier | 1,650,000 | 2024 |
| No. | Project | Contract Value (MTHB) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | BTP Hotel | 113,500,000 | 2025 - Ongoing |
| 2 | COMO Metropolitan Bangkok | 19,890,000 | 2025 - Ongoing |
| 3 | Le Méridien Phuket Beach Resort | 14,000,000 | 2025 - Ongoing |
| 4 | Bumrungrad International Hospital | 6,312,000 | 2025 - Ongoing |
| 5 | Adidas @ Iconsiam | 4,100,000 | 2025 |
| 6 | Boucheron Siam Paragon | 2,800,000 | 2025 |
| 7 | Dior @ Emquartier | 18,500,000 | 2024 |
| 8 | Prada @ Emporium | 12,278,000 | 2024 |
| 9 | Adidas @ MEGA Bangna | 10,270,000 | 2024 |
| 10 | Prada Phuket @ Central Phuket Floresta | 7,130,000 | 2024 |
| 11 | Adidas @ One Bangkok | 6,542,000 | 2024 |
| 12 | Prada @ Siam Paragon | 5,921,000 | 2024 |
| 13 | Dolce & Gabbana @ Siam Paragon | 4,650,000 | 2024 |
| 14 | Celine @ Emquartier | 3,410,000 | 2024 |
| 15 | Christian Louboutin @ Central Embassy | 2,100,000 | 2024 |
| 16 | Celine Perm Store @ Emquartier | 1,650,000 | 2024 |
